top of page

シャトルバス運行表
黄色の時間帯は花火打ち上げの影響で
2日目は運行を中止させていただく時間帯です。ご注意ください。
赤色の時間帯は2日目のみの運行になりますので、
1日目は18:40石川高専前〜19:00津幡町役場が最終便となります。
津幡駅 | 津幡町役場 | 石川高専前 |
|---|---|---|
8:50 | 9:00 | 9:10 |
9:20 | 9:30 | 9:40 |
9:50 | 10:00 | 10:10 |
10:05 | 10:15 | 10:25 |
10:20 | 10:30 | 10:40 |
10:35 | 10:45 | 10:55 |
10:50 | 11:00 | 11:10 |
11:05 | 11:15 | 11:25 |
11:20 | 11:30 | 11:40 |
11:35 | 11:45 | 11:55 |
11:50 | 12:00 | 12:10 |
12:05 | 12:15 | 12:25 |
12:20 | 12:30 | 12:40 |
12:35 | 12:45 | 12:55 |
12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:05 | 13:15 | 13:25 |
13:20 | 13:30 | 13:40 |
13:35 | 13:45 | 13:55 |
13:50 | 14:00 | 14:10 |
14:05 | 14:15 | 14:25 |
14:20 | 14:30 | 14:40 |
14:35 | 14:45 | 14:55 |
14:50 | 15:00 | 15:10 |
15:05 | 15:15 | 15:25 |
15:20 | 15:30 | 15:40 |
15:35 | 15:45 | 15:55 |
15:50 | 16:00 | 16:10 |
16:05 | 16:15 | 16:25 |
16:20 | 16:30 | 16:40 |
16:35 | 16:45 | 16:55 |
16:50 | 17:00 | 17:10 |
17:20 | 17:30 | 17:40 |
17:50 | 18:00 | 18:10 |
18:20 | 18:30 | 18:40 |
18:50 | 19:00 | 19:10 |
19:20 | 19:30 |
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
bottom of page